Facturation et règlements
Encaissements, répartition des primes et grand livre de rapprochement.
Encaissé
821 €
Échecs de paiement
22 €
Remboursé
18 €
En attente
0 €
Répartition des primes
- Porteur de risque
- 534 €
- Commission partenaire
- 155 €
- EIP
- 95 €
- Taxes
- 78 €
Paiements
| Police | Partenaires | Moyen de paiement | Valeur | Statut | Motif d'échec | Créé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POL-2026-10101 | Darty | SEPA | 7,29 € | collected | — | 02 août 2026 |
| POL-2026-10101 | Darty | SEPA | 7,29 € | collected | — | 03 juil. 2026 |
| POL-2026-10101 | Darty | SEPA | 7,29 € | collected | — | 03 juin 2026 |
| POL-2026-10102 | Darty | Carte bancaire | 10,99 € | collected | — | 02 août 2026 |
| POL-2026-10102 | Darty | Carte bancaire | 10,99 € | collected | — | 03 juil. 2026 |
| POL-2026-10102 | Darty | Carte bancaire | 10,99 € | collected | — | 03 juin 2026 |
| POL-2026-10103 | Boulanger | Carte bancaire | 9,49 € | collected | — | 02 août 2026 |
| POL-2026-10103 | Boulanger | Carte bancaire | 9,49 € | collected | — | 03 juil. 2026 |
| POL-2026-10103 | Boulanger | Carte bancaire | 9,49 € | collected | — | 03 juin 2026 |
| POL-2026-10104 | EIP Direct | Carte bancaire | 12,99 € | collected | — | 02 août 2026 |
| POL-2026-10104 | EIP Direct | Carte bancaire | 12,99 € | collected | — | 03 juil. 2026 |
| POL-2026-10104 | EIP Direct | Carte bancaire | 12,99 € | collected | — | 03 juin 2026 |
| POL-2026-10105 | EIP Direct | SEPA | 19,99 € | collected | — | 02 août 2026 |
| POL-2026-10105 | EIP Direct | SEPA | 19,99 € | collected | — | 03 juil. 2026 |
| POL-2026-10105 | EIP Direct | SEPA | 19,99 € | collected | — | 03 juin 2026 |
| POL-2026-10106 | DARTY France | Carte bancaire | 6,49 € | collected | — | 02 août 2026 |
| POL-2026-10106 | DARTY France | Carte bancaire | 6,49 € | collected | — | 03 juil. 2026 |
| POL-2026-10106 | DARTY France | Carte bancaire | 6,49 € | collected | — | 03 juin 2026 |
| POL-2026-10107 | Darty | Carte bancaire | 7,29 € | collected | — | 02 août 2026 |
| POL-2026-10107 | Darty | Carte bancaire | 7,29 € | collected | — | 03 juil. 2026 |
| POL-2026-10107 | Darty | Carte bancaire | 7,29 € | collected | — | 03 juin 2026 |
| POL-2026-10108 | Darty | Carte bancaire | 10,99 € | collected | — | 02 août 2026 |
| POL-2026-10108 | Darty | Carte bancaire | 10,99 € | collected | — | 03 juil. 2026 |
| POL-2026-10108 | Darty | Carte bancaire | 10,99 € | collected | — | 03 juin 2026 |
| POL-2026-10109 | Boulanger | SEPA | 9,49 € | collected | — | 02 août 2026 |
| POL-2026-10109 | Boulanger | SEPA | 9,49 € | collected | — | 03 juil. 2026 |
| POL-2026-10109 | Boulanger | SEPA | 9,49 € | collected | — | 03 juin 2026 |
| POL-2026-10110 | EIP Direct | Carte bancaire | 12,99 € | collected | — | 02 août 2026 |
| POL-2026-10110 | EIP Direct | Carte bancaire | 12,99 € | collected | — | 03 juil. 2026 |
| POL-2026-10110 | EIP Direct | Carte bancaire | 12,99 € | collected | — | 03 juin 2026 |
| POL-2026-10111 | EIP Direct | Carte bancaire | 19,99 € | collected | — | 02 août 2026 |
| POL-2026-10111 | EIP Direct | Carte bancaire | 19,99 € | collected | — | 03 juil. 2026 |
| POL-2026-10111 | EIP Direct | Carte bancaire | 19,99 € | collected | — | 03 juin 2026 |
| POL-2026-10112 | DARTY France | Carte bancaire | 6,49 € | collected | — | 02 août 2026 |
| POL-2026-10112 | DARTY France | Carte bancaire | 6,49 € | collected | — | 03 juil. 2026 |
| POL-2026-10112 | DARTY France | Carte bancaire | 6,49 € | collected | — | 03 juin 2026 |
| POL-2026-10113 | Darty | SEPA | 7,29 € | collected | — | 02 août 2026 |
| POL-2026-10113 | Darty | SEPA | 7,29 € | collected | — | 03 juil. 2026 |
| POL-2026-10113 | Darty | SEPA | 7,29 € | collected | — | 03 juin 2026 |
| POL-2026-10114 | Darty | Carte bancaire | 10,99 € | collected | — | 02 août 2026 |
Grand livre
| Période | Type | Partenaires | Débit | Crédit | Rapproché |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | premium Encaissement de prime | Darty | 7,29 € | — | Non rapproché |
| 2026-08 | insurer-payable Part assureur | Darty | — | 4,52 € | Non rapproché |
| 2026-08 | commission Commission partenaire | Darty | — | 1,31 € | Non rapproché |
| 2026-08 | fee Frais de plateforme EIP | Darty | — | 0,80 € | Non rapproché |
| 2026-08 | tax Taxe sur conventions d'assurance | Darty | — | 0,66 € | Non rapproché |
| 2026-07 | premium Encaissement de prime | Darty | 7,29 € | — | Rapproché |
| 2026-07 | insurer-payable Part assureur | Darty | — | 4,52 € | Rapproché |
| 2026-07 | commission Commission partenaire | Darty | — | 1,31 € | Rapproché |
| 2026-07 | fee Frais de plateforme EIP | Darty | — | 0,80 € | Rapproché |
| 2026-07 | tax Taxe sur conventions d'assurance | Darty | — | 0,66 € | Rapproché |
| 2026-06 | premium Encaissement de prime | Darty | 7,29 € | — | Rapproché |
| 2026-06 | insurer-payable Part assureur | Darty | — | 4,52 € | Rapproché |
| 2026-06 | commission Commission partenaire | Darty | — | 1,31 € | Rapproché |
| 2026-06 | fee Frais de plateforme EIP | Darty | — | 0,80 € | Rapproché |
| 2026-06 | tax Taxe sur conventions d'assurance | Darty | — | 0,66 € | Rapproché |
| 2026-08 | premium Encaissement de prime | Darty | 10,99 € | — | Rapproché |
| 2026-08 | insurer-payable Part assureur | Darty | — | 6,81 € | Rapproché |
| 2026-08 | commission Commission partenaire | Darty | — | 1,98 € | Rapproché |
| 2026-08 | fee Frais de plateforme EIP | Darty | — | 1,21 € | Rapproché |
| 2026-08 | tax Taxe sur conventions d'assurance | Darty | — | 0,99 € | Rapproché |
| 2026-07 | premium Encaissement de prime | Darty | 10,99 € | — | Rapproché |
| 2026-07 | insurer-payable Part assureur | Darty | — | 6,81 € | Rapproché |
| 2026-07 | commission Commission partenaire | Darty | — | 1,98 € | Rapproché |
| 2026-07 | fee Frais de plateforme EIP | Darty | — | 1,21 € | Rapproché |
| 2026-07 | tax Taxe sur conventions d'assurance | Darty | — | 0,99 € | Rapproché |
| 2026-06 | premium Encaissement de prime | Darty | 10,99 € | — | Rapproché |
| 2026-06 | insurer-payable Part assureur | Darty | — | 6,81 € | Rapproché |
| 2026-06 | commission Commission partenaire | Darty | — | 1,98 € | Rapproché |
| 2026-06 | fee Frais de plateforme EIP | Darty | — | 1,21 € | Rapproché |
| 2026-06 | tax Taxe sur conventions d'assurance | Darty | — | 0,99 € | Rapproché |
| 2026-08 | premium Encaissement de prime | Boulanger | 9,49 € | — | Rapproché |
| 2026-08 | insurer-payable Part assureur | Boulanger | — | 5,88 € | Rapproché |
| 2026-08 | commission Commission partenaire | Boulanger | — | 1,71 € | Rapproché |
| 2026-08 | fee Frais de plateforme EIP | Boulanger | — | 1,04 € | Rapproché |
| 2026-08 | tax Taxe sur conventions d'assurance | Boulanger | — | 0,85 € | Rapproché |
| 2026-07 | premium Encaissement de prime | Boulanger | 9,49 € | — | Rapproché |
| 2026-07 | insurer-payable Part assureur | Boulanger | — | 5,88 € | Rapproché |
| 2026-07 | commission Commission partenaire | Boulanger | — | 1,71 € | Rapproché |
| 2026-07 | fee Frais de plateforme EIP | Boulanger | — | 1,04 € | Rapproché |
| 2026-07 | tax Taxe sur conventions d'assurance | Boulanger | — | 0,85 € | Rapproché |
393 grand livre