Protection Multimédia autonome · dommages et vol · v1.1
BrouillonGrille tarifaire par tranche de valeur pour quatre catégories multimédia.
Tarification
Tranches de valeur d'achat, prime mensuelle et franchise par catégorie.
| Catégorie | Valeur d'achat | Prime mensuelle | Franchise | Justification |
|---|---|---|---|---|
| Tablettes et liseuses | 0 € – 300 € | Tablettes d'entrée de gamme, casse écran majoritaire. | ||
| Tablettes et liseuses | 300 € – 800 € | Segment de volume principal, sinistralité stable. | ||
| Tablettes et liseuses | 800 € – et plus | Tablettes premium et accessoires stylet. | ||
| Ordinateurs portables et informatique | 0 € – 300 € | Entrée de gamme, remplacement souvent préféré à la réparation. | ||
| Ordinateurs portables et informatique | 300 € – 800 € | Segment principal, réparabilité correcte. | ||
| Ordinateurs portables et informatique | 800 € – et plus | Portables professionnels et stations mobiles. | ||
| Montres connectées et wearables | 0 € – 150 € | Faible valeur, forte fréquence de chocs. | ||
| Montres connectées et wearables | 150 € – et plus | Montres connectées premium. | ||
| Accessoires multimédia | 0 € – 200 € | Audio nomade et accessoires courants. | ||
| Accessoires multimédia | 200 € – et plus | Casques et accessoires haut de gamme. |
Recommandation IAConfiance83 %
Recommandation tarifaire
La tranche supérieure smartphone affiche une sinistralité de 9 points au-dessus de la moyenne. Une franchise portée à 129 € sur cette tranche rétablirait la marge de contribution cible sans dégrader le taux de conversion attendu de plus de 0,4 point.
L'IA recommande, l'humain décide.